Автор: Тарасова Е.Г.
Уважаемые коллеги!
Первый этап мастер-класса завершен, итоги голосования таковы:
| голосование | анализ видео | ||
| Акаемова Елена Анатольевна | 4 | бейдж | |
| Аникеева Ирина Евгеньевна | 2 | ||
| Арбузова Елена Александровна | 2 | ||
| Арестова Татьяна Петровна | 4 | бейдж | |
| Баженова Ольга Васильевна | 1 | ||
| Бахруддинова Ольга Серафимовна | 5 | бейдж | |
| Бацких Кристина Сергеевна | |||
| Беляева Вера Николаевна | 3 | ||
| Бодрова Валентина Николаевна | |||
| Бодрова Валентина Николаевна | 2 | ||
| Борисова Наталия Михайловна | 3 | ||
| Булыгина Ангелина Александровна | 5 | бейдж | бейдж |
| Булыгина Инна Николаевна | бейдж | ||
| Бурцева Анжела Александровна | 8 | бейдж | бейдж |
| Волкова Наталья Александровна | 6 | бейдж | |
| Голованова Маргарита Ивановна | |||
| Горбушкова Юлия Викторовна | 5 | бейдж | |
| Гочева Ирина Владимировна | 4 | ||
| Дроздкова Наталья Витальевна | 4 | бейдж | |
| Дубонина Галина Истахоровна | 3 | ||
| Евстифейкина Светлана Юрьевна | 8 | бейдж | |
| Ерохина Людмила Александровна | 2 | ||
| Жижина Нелли Вячеславовна | 2 | ||
| Журавлева Марина Валентиновна | 4 | бейдж | |
| Завьялова Светлана Юрьевна | |||
| Зленко Олеся Викторовна | 3 | ||
| Качнова Ирина Евгеньевна | 1 | ||
| Кинзбурская Татьяна Васильевна | 2 | ||
| Колмычкова Екатерина Евгеньевна | 1 | ||
| Коньшина Ольга Анатольевна | 3 | ||
| Кораблина Татьяна Васильевна | |||
| Корнеева Тамара Ивановна | 5 | бейдж | |
| Кузичкина Наталия Ивановна | 2 | ||
| Кузьмина Вероника Валентиновна | 2 | ||
| Левина Светлана Александровна | |||
| Локтева Елена Васильевна | 2 | ||
| Ломакина Вера Викторовна | 2 | ||
| Максимова Ирина Владимировна | 5 | бейдж | |
| Мешкова Галина Викторовна | 1 | ||
| Михина Наталья Николаевна | 4 | ||
| Мишина Галина Викторовна | 1 | ||
| Моисеева Елена Викторовна | |||
| Моисеева Елена Михайловна | 5 | бейдж | |
| Никитина Светлана Юрьевна | 2 | ||
| Никонова Наталья Александровна | 6 | бейдж | |
| Новикова Ольга Олеговна | 1 | ||
| Орлова Татьяна Алексеевна | 2 | ||
| Панова Любовь Николаевна | 2 | ||
| Пахарева Надежда Олеговна | |||
| Пирязева Марина Владимировна | 7 | бейдж | бейдж |
| Пирязева Наталья Владимировна | 2 | бейдж | |
| Платон Ольга Александровна | 2 | ||
| Погонина Л.А. | 4 | ||
| Половинкина Надежда Владимировна | 7 | бейдж | |
| Полякова Татьяна Владимировна | |||
| Попова Людмила Николаевна | 4 | ||
| Потей Светлана Николаевна | 5 | бейдж | |
| Постульгина Елена Владимировна | |||
| Потей Светлана Николаевна | |||
| Проскурякова Ирина Сергеевна | |||
| Путилина Любовь Алексеевна | 3 | ||
| Решетникова А.Г. | 2 | ||
| Романцова Анастасия Анатольевна | 1 | бейдж | |
| Романцова Ольга Александровна | бейдж | ||
| Садовникова Наталья Вячеславовна | |||
| Салодкина Евгения Вячеславовна | 4 | ||
| Сатина Светлана Анатольевна | 9 | бейдж | |
| Серёгина Елена Сергеевна | 2 | ||
| Синдеева Алена Николаевна | 5 | бейдж | бейдж |
| Смагина Наталья Николаевна | |||
| Стародубцева Екатерина Николаевна | 10 | бейдж | |
| Стрельникова Светлана Александровна | 3 | ||
| Судоргина Нина Юрьевна | 2 | ||
| Сумакова Наталия Николаевна | 2 | ||
| Сушкова Елена Ивановна | 2 | ||
| Телегина Мария Анатольевна | 5 | бейдж | |
| Титова Л.А. | 2 | ||
| Толстых Нина Борисовна | 1 | ||
| Ульева Елизавета Борисовна | 8 | бейдж | |
| Умрихина Надежда Михайловна | 5 | бейдж | |
| Файзулина Людмила Васильевна | 3 | ||
| Федянина Наталия Владимировна | бейдж | ||
| Фотинова Ольга Алексеевна | бейдж | ||
| Хахаева Ольга Викторовна | |||
| Чебану Юлия Константиновна | 1 | ||
| Чернова Ирина Александровна | 1 | бейдж | |
| Чувахова Татьяна Николаевна | 2 | ||
| Щеголева Антонина Викторовна | бейдж | ||
| Щёголева Татьяна Александровна | 8 | бейдж | бейдж |
| Юдина Татьяна Михайловна | 6 | бейдж | |
| Юш Оксана Николаевна | 3 | ||
| Яковлева Любовь Васильевна | 6 | бейдж |
Наверняка вас заинтересовал последний столбик, откуда "зачет", если голосов мало или нет совсем. Итак, этот "зачет-бейджик" поставила я, пользуясь правом менеджера за полноценный, аргументированный анализ предложенного видео, а не "отписку" в одно слово или предложение. Если вы обратили внимание на таблицу с ответами на форму голосования, то надеюсь, прочитали кто и как выполнил данное задание. На следующих этапах тоже будут "сюрпризы", поэтому постарайтесь быть внимательными, точными по срокам выполнения и честными при анализе и голосовании.
Теперь о выполненных работах первого модуля. Они были разными как по качеству выполнения, так и по содержанию и пониманию-прочтению, трактовке задания. Все работы в свободном доступе, походите по стенам друг-друга, право, есть уникальные авторские идеи и находки. Напишите несколько слов, это необязательно, но точно знаю - приятно!
PS. Бейджики уже пора скачать. Для этого нужно открыть страницу первого модуля, обновить ее и те, кто перечислен в таблице выше, увидят ссылку для скачивания. Не забудьте его разместить на своей стене.
Удачи всем нам! Продолжаем работать!
Комментариев нет:
Отправить комментарий